<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agility Fun!  &#187; Mondiali</title>
	<atom:link href="http://www.agilityfun.it/category/agility-dog/mondiali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilityfun.it</link>
	<description>Agility dog e divertimento con i nostri amici a 4 zampe.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 22:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mondiali agility 2009</title>
		<link>http://www.agilityfun.it/2009/09/19/mondiali-agility-2009/</link>
		<comments>http://www.agilityfun.it/2009/09/19/mondiali-agility-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agility dog]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilityfun.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Italia: squadra large seconda al mondo&#8230;.
squadra mini terza classificata!
Domani le ultime battute del mondiale con gli individuali di agility&#8230;
Il sito ufficiale dei mondiali di agility di Dornbirn è www.agilty-wm2009.at.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agilityfun.it/2009/09/19/mondiali-agility-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea 2006 &#8211; Mondiali finiti</title>
		<link>http://www.agilityfun.it/2006/10/10/basilea-2006-mondiali-finiti/</link>
		<comments>http://www.agilityfun.it/2006/10/10/basilea-2006-mondiali-finiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agility dog]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilityfun.it/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[I mondiali sono terminati; ora l&#8217;agility lascia la Svizzera pensando al Portogallo del prossimo anno.
Purtroppo quest&#8217;anno nessuna medaglia è stata aggiunta al palmares della nazionale italiana, dopo le ultime edizioni ci si era un po&#8217; abituati.  
Per chi vuole approfondire segnalo:

il Gruppo Cinofilo Monzese che è il club di riferimento della tifoseria italiana
il sito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agilityfun.it/2006/10/10/basilea-2006-mondiali-finiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea 2006 &#8211; II Giorno</title>
		<link>http://www.agilityfun.it/2006/10/07/basilea-2006-ii-giorno/</link>
		<comments>http://www.agilityfun.it/2006/10/07/basilea-2006-ii-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 07:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agility dog]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilityfun.it/2006/10/07/basilea-2006-ii-giorno/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una notte di riposo, anche in Svizzera il mattino ha l&#8217;oro in bocca  .  Infatti il secondo giorno di gare è già iniziato con la gara Agility Small a squadre. 
Per il momento Germania, Stati Uniti e Giappone sono le nazioni che sono sul podio, Italia in quinta posizione con una penalità.
Questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agilityfun.it/2006/10/07/basilea-2006-ii-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea 2006 &#8211; &#8220;Squadra Large&#8221; in pista</title>
		<link>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-squadra-large-in-pista/</link>
		<comments>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-squadra-large-in-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 16:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agility dog]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-squadra-large-in-pista/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;ultima prova individuale, la prima giornata si conclude con la prova  di Agility Large a squadre.
L&#8217;Italia dovrebbe essere la nona nazione a partire.  Moreno informa che i binomi chiamati a rappresentare il tricolore sono: Ezio Bertuletti con Penelope, Gianni Orlandi con Alloway e Davide Melegari con Nike. 
In attesa della partenza facciamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-squadra-large-in-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea 2006 &#8211; Ora tocca ai &#8220;Mini&#8221;</title>
		<link>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-ora-tocca-ai-mini/</link>
		<comments>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-ora-tocca-ai-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 13:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agility dog]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilityfun.it/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Fra qualche minuto al via i mini&#8230; 

Dall&#8217;ordine di partenza sembra che la prima concorrente ad affrontare il jumping small sia Chiara De Martini con Wizzy!!
Buona fortuna a tutti i mini &#8211; azzurri  


Nr.
Conduttore
Cane
Razza


274
De Martini Chiara
Wizzy  
Poodle


299
Raimondi Luca (Riserva)
Ori
Parson Russel Terrier


322
Delaudi Laura
Vancleef
Poodle


351
De Palo Antonietta Orietta
Sissy-B
Poodle  


376
Cacciatori Andrea
Chellysauce
Parson Russel Terrier  


Aggiornamento ore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-ora-tocca-ai-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea 2006 &#8211; Ora tocca ai &#8220;Medium&#8221;</title>
		<link>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-ora-tocca-ai-medium/</link>
		<comments>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-ora-tocca-ai-medium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 12:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agility dog]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-ora-tocca-ai-medium/</guid>
		<description><![CDATA[Finita la prima gara, ora tocca ai Medium affrontare la prova jumping individuale.
Anche per questa categoria è presente una nutrita rappresentanza italiana. Eccoli in ordine di partenza.


Nr.
Conduttore
Cane
Razza


214
Comina Emilio
Obelix
Shetland Sheepdog


246
Cimmi Dialma
Enchanting Annie
Fox Terrier Wire


259
Toniolo Veronique
Asterix
Shetland Sheepdog


267
Deidda Sandra
Happy
Shetland Sheepdog


269
Cappellani Girolamo
Cupido Gitano Happy
Beagle


In diretta la classifica sul sito ufficiale.
Aggiornamento ore 15,35
Sandra e Happy eliminate, peccato 
Cappellani Girolamo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-ora-tocca-ai-medium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea 2006 &#8211; Primo giorno di gare</title>
		<link>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-primo-giorno-di-gare/</link>
		<comments>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-primo-giorno-di-gare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 08:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agility dog]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-primo-giorno-di-gare/</guid>
		<description><![CDATA[Iniziano oggi i mondiali di agility. 
Per fortuna sul sito web ufficiale si trova tutto il necessario per far seguire l&#8217;evento anche a chi è rimasto a casa: un precisissimo programma della giornata (minuto per minuto&#8230; dopotutto &#8220;siamo&#8221; in Svizzera   ) oltre alle classifiche in tempo reale, immagini e percorsi.
Inoltre è stata attivata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agilityfun.it/2006/10/06/basilea-2006-primo-giorno-di-gare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali.. quasi al via</title>
		<link>http://www.agilityfun.it/2006/10/04/mondiali-quasi-al-via/</link>
		<comments>http://www.agilityfun.it/2006/10/04/mondiali-quasi-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agility dog]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilityfun.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Alla vigilia dell&#8217;inizio del FCI Agility World, vi anticipo che Agility Fun seguirà in tempo reale lo svolgimento delle gare, grazie al nostro super-inviato Moreno (che da domani sarà operativo a Basilea)!!!
Cercheremo di fare frequenti aggiornamenti con i risultati dei componenti della nostra nazionale.
A presto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agilityfun.it/2006/10/04/mondiali-quasi-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
